Interception sautée horizontale S
| Technique spéciale de Santana mettant à profit ses dynamiques capacités physiques. Il saute pour plonger vers la trajectoire du ballon, puis se met à l'horizontale pour attraper le ballon avec sa jambe tendue et l'intercepter fermement. | ||
| Rang: S | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 30400 | Max: 53200 |
| Endurance utilisée | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.78 | Max: 1.36 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interception sautée horizontale S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1569 | 101911 | 35468 | 28219 | 38224 | 0 |
|
| DF | FW | 1528 | 273636 | 101765 | 73252 | 98619 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1472 | 367995 | 132366 | 99915 | 135714 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12287 | Carlos Santana | S Interception sautée horizontale | S.1 |