Interception retournée C
| Technique spéciale prouvant le savoir-faire de Madric. Après avoir sauté et intercepté une passe avec sa poitrine, il donne un léger coup de pied au ballon et le fait passer au-dessus de la tête de l'adversaire face à lui, puis effectue un spectaculaire tour sur lui-même pour le dribbler. | ||
| Rang: C | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16600 | Max: 24200 |
| Endurance utilisée | Min: 210 | Max: 210 |
| Ratio | Min: 0.79 | Max: 1.15 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Interception retournée
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DMF,OMF | 1494 | 151580 | 48866 | 49754 | 52960 | 0 |
|