Interception de poursuite S
| Technique spéciale d'Akai, le Red Stopper. Poursuivant un adversaire distrait par le ballon, il saute plus vite que lui pour intercepter le ballon en l'air, puis change de direction immédiatement après l'atterrissage pour pouvoir contre-attaquer. | ||
| Rang: S | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 30800 | Max: 54000 |
| Endurance utilisée | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.75 | Max: 1.32 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interception de poursuite S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1412 | 233442 | 58361 | 93265 | 81816 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1356 | 156603 | 41166 | 57982 | 57455 | 0 |
|
| DF | DF,DMF | 1409 | 360719 | 109395 | 124043 | 127281 | 0 |
|
Players with Interception de poursuite
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1412 | 233442 | 58361 | 93265 | 81816 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1356 | 156603 | 41166 | 57982 | 57455 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12391 | Toméya Akai | S Interception de poursuite | S.1 |