Interception du hibou S
| Technique spéciale de Kaltz, le bosseur allemand. Sautant très haut en l'air, il projette sa jambe pour intercepter une passe, puis retombe au sol et lance directement la contre-attaque. | ||
| Rang: S | Type: Interception | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 31100 | Max: 54500 |
| Endurance utilisée | Min: 440 | Max: 440 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.24 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Interception du hibou S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF | 1284 | 110679 | 22280 | 47093 | 41306 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1347 | 94203 | 25844 | 35314 | 33045 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1455 | 262304 | 47301 | 111888 | 103115 | 0 |
|
| SuperStar | DF,DMF | 1455 | 262304 | 47301 | 111888 | 103115 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1337 | 225404 | 48945 | 85043 | 91416 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1462 | 257794 | 59916 | 102559 | 95319 | 0 |
|
| DC | DF,DMF | 1462 | 257794 | 59916 | 102559 | 95319 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12284 | Hermann Kaltz | S Interception du hibou | S.1 |