Contre volée dynamique C
| Contre spécial réalisé grâce à une bonne puissance d'appui. S'élançant vers la trajectoire d'un tir, il plonge pour exécuter un mouvement de reprise de volée, bloque le ballon et passe immédiatement à la contre-attaque. | ||
| Rang: C | Type: Contre | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17600 | Max: 25600 |
| Endurance utilisée | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 0.87 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Contre volée dynamique
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1438 | 133197 | 24585 | 58728 | 49884 | 0 |
|
| R | DF,DMF | 1450 | 385502 | 121716 | 131844 | 131942 | 0 |
|