Le contre de Kaltz B
| Contre physique de Kaltz, le bosseur de l'équipe d'Allemagne. Il se jette sur la trajectoire du ballon et profite de sa corpulence pour absorber toute la puissance du tir. | ||
| Rang: B | Type: Contre | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18100 | Max: 30100 |
| Endurance utilisée | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.52 | Max: 0.86 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Le contre de Kaltz
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1606 | 172799 | 38801 | 72273 | 61725 | 0 |
|