Tacle vivifiant (EX) B
| Technique spéciale effectuée grâce à une évaluation situationnelle très précise. S'approchant par-derrière d'un adversaire en train de dribbler, le joueur agit au moment parfait et se glisse entre ses pieds pour récupérer le ballon et le contrôler avec aplomb. | ||
| Rang: B | Type: Tacle | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18900 | Max: 31400 |
| Endurance utilisée | Min: 345 | Max: 345 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.91 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Tacle vivifiant (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1430 | 355402 | 106930 | 124178 | 124294 | 0 |
|