Tacle double marquage A
| Technique Spéciale des frères Tachibana, connus pour leurs combinaisons incroyables. Chacun marque un adversaire et tandis que l'un d'eux restreint les mouvements du joueur adverse pour limiter la trajectoire des passes, l'autre subtilise rapidement le ballon pour lancer une offensive. | ||
| Rang: A | Type: Tacle | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23700 | Max: 39400 |
| Endurance utilisée | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | Faute: 1% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Tacle double marquage
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1361 | 217174 | 76018 | 67077 | 74079 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1361 | 217174 | 76018 | 67077 | 74079 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1234 | 174399 | 59218 | 60013 | 55168 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tacle double marquage
|
A | Tacle | 394 | 400 | 0.99 | 0 | 1% | - | |
|
Tacle double marquage
|
A | Tacle | 394 | 400 | 0.99 | 0 | 1% | - |