Tacle glissé dynamique B
| Visant parfaitement entre les pieds du joueur adverse, il l'envoie à terre et lui subtilise le ballon, puis démarre immédiatement une contre-attaque. | ||
| Rang: B | Type: Tacle | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18500 | Max: 30800 |
| Endurance utilisée | Min: 325 | Max: 325 |
| Ratio | Min: 0.57 | Max: 0.95 |
| Blow Off: 0 | Faute: 3% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Tacle glissé dynamique
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1413 | 172301 | 61896 | 45007 | 65398 | 0 |
|