Jeu de passes de la triade B
| Technique Spéciale combinant les talents de Schneider, Kaltz et Teigerbran. Kaltz récupère le ballon passé par Schneider, puis fait mine de réaliser une talonnade alors qu’il passe en réalité à Teigerbran vers l’avant. Teigerbran passe ensuite à Schneider, surclassant la défense adverse. | ||
| Rang: B | Type: Une-deux | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 19500 | Max: 32500 |
| Endurance utilisée | Min: 395 | Max: 395 |
| Ratio | Min: 0.49 | Max: 0.82 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Jeu de passes de la triade
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1470 | 363014 | 131835 | 96770 | 134409 | 0 |
|