Jeu de passes rapides (EX) S
| Combinaison spéciale de Lévine, Xiao et Schneider. Esquivant les tacles adverses avec de magnifiques dribbles, ils transpercent la défense grâce à un jeu de passe tout en fluidité. | ||
| Rang: S | Type: Une-deux | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 31400 | Max: 55000 |
| Endurance utilisée | Min: 490 | Max: 490 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12573 | Xiao Junguang | S Jeu de passes rapides (EX) | S.1 | |
| 12574 | Karl Heinz Schneider | S Jeu de passes rapides (EX) | S.1 | |
| 12575 | Stefan Lévine | S Jeu de passes rapides (EX) | S.1 |
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jeu de passes rapides (EX)
|
S | Une-deux | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance | |
|
Jeu de passes rapides (EX)
|
S | Une-deux | 550 | 490 | 1.12 | 0 | 0% | Distance |