Combinaison transversale S
| Magnifique combinaison de Rivaul et Tsubasa. Après avoir échangé des passes, ils se croisent et courent l'un devant l'autre après une talonnade de Tsubasa, puis continuent à enchaîner les passes pour mystifier les adversaires. | ||
| Rang: S | Type: Une-deux | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 30600 | Max: 53600 |
| Endurance utilisée | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.18 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Combinaison transversale S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1452 | 239273 | 88142 | 66891 | 84240 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12350 | Rivaul | S Combinaison transversale | S.1 |