Passe de la panthère (EX) B
| Technique Spéciale de Victorino, le sprinteur des terrains. Il monte en attaque à toute vitesse en observant les mouvements des joueurs adverses, puis déplace son centre de gravité pour les esquiver un à un et envoyer une passe vers un coéquipier. | ||
| Rang: B | Type: Passe | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 19200 | Max: 32000 |
| Endurance utilisée | Min: 205 | Max: 205 |
| Ratio | Min: 0.94 | Max: 1.56 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passe de la panthère (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1352 | 183403 | 70561 | 45870 | 66972 | 0 |
|
| DC | FW | 1412 | 316865 | 125092 | 78316 | 113457 | 0 |
|
| DC | FW | 1412 | 316865 | 125092 | 78316 | 113457 | 0 |
|