Passe Santana Turn B
| Technique spéciale de Léo, le technicien brésilien. Après avoir levé le ballon avec son talon, il exécute un Santana Turn et le lobe à nouveau au-dessus de son adversaire. | ||
| Rang: B | Type: Passe | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18000 | Max: 29900 |
| Endurance utilisée | Min: 165 | Max: 165 |
| Ratio | Min: 1.09 | Max: 1.81 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passe Santana Turn
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1303 | 84260 | 33011 | 24242 | 27007 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1450 | 278137 | 99927 | 73483 | 104727 | 0 |
|