Passe Santana Turn A
| Technique spéciale de Léo, le technicien brésilien. Après avoir levé le ballon avec son talon, il exécute un Santana Turn et le lobe à nouveau au-dessus de son adversaire. | ||
| Rang: A | Type: Passe | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 22500 | Max: 37400 |
| Endurance utilisée | Min: 190 | Max: 190 |
| Ratio | Min: 1.18 | Max: 1.97 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passe Santana Turn
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1450 | 278137 | 99927 | 73483 | 104727 | 0 |
|