Passe folle C
| Une passe délivrée par Ishizaki le Gutsman au sang chaud. Même s’il n’est pas vraiment beau esthétiquement, ce ballon frappé juste de tout son cœur en direction du coéquipier qu’il a ciblé, et fait le lien vers la prochaine opportunité. | ||
| Rang: C | Type: Passe | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 15900 | Max: 23100 |
| Endurance utilisée | Min: 125 | Max: 125 |
| Ratio | Min: 1.27 | Max: 1.85 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passe folle
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1359 | 157875 | 42642 | 59720 | 55513 | 0 |
|
| R | DF | 1193 | 88346 | 24256 | 32964 | 31126 | 0 |
|
| R | DF | 1300 | 77719 | 20493 | 31984 | 25242 | 0 |
|