Passe du dragon B
| Cette technique spéciale reprend le « Tir du dragon » et l'utilise en tant que passe. Combinant une puissance de frappe explosive avec un contrôle de passe qui permet d'envoyer précisément le ballon à son coéquipier, cette technique est possible justement parce que c'est Hino qui l'effectue. | ||
| Rang: B | Type: Passe | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17700 | Max: 29500 |
| Endurance utilisée | Min: 160 | Max: 160 |
| Ratio | Min: 1.11 | Max: 1.84 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passe du dragon
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1172 | 182295 | 67097 | 46065 | 69133 | 0 |
|