Passe du tigre foudroyant C
| La passe utilisant une technique que Hyuga, le Tigre Féroce, a montrée lors du match contre le Brésil. En envoyant une puissante passe se servant du fonctionnement du Tir du tigre foudroyant, il arrive à délivrer avec force un ballon en première ligne tout en prenant ses adversaire de revers, et crée une grosse opportunité de but. | ||
| Rang: C | Type: Passe | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17000 | Max: 24700 |
| Endurance utilisée | Min: 160 | Max: 160 |
| Ratio | Min: 1.06 | Max: 1.54 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Passe du tigre foudroyant
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1406 | 298144 | 110037 | 77361 | 110746 | 0 |
|
| R | FW | 1279 | 82620 | 27180 | 23208 | 32232 | 0 |
|
| SuperStar | FW | 1406 | 298144 | 110037 | 77361 | 110746 | 0 |
|
| R | FW | 1301 | 147208 | 53315 | 46208 | 47685 | 0 |
|
| R | FW | 1223 | 88863 | 35055 | 21530 | 32278 | 0 |
|
| R | FW | 1248 | 94476 | 32375 | 28206 | 33895 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passe du tigre foudroyant | C | Passe | 247 | 160 | 1.54 | 0 | 0% | Distance | |
| Passe du tigre foudroyant | C | Passe | 247 | 160 | 1.54 | 0 | 0% | Distance |