SSS (Speedy Sliding Shoot) (EX) A
| Un tir glissant qui fait bon usage du génie de Larsson. Arrivant après un dribble en pleine vitesse, tout en gardant son élan dans une glissade, il décoche une frappe fulgurante. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 24000 | Max: 40000 |
| Endurance utilisée | Min: 475 | Max: 475 |
| Ratio | Min: 0.51 | Max: 0.84 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with SSS (Speedy Sliding Shoot) (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1218 | 180721 | 66155 | 45938 | 68628 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1386 | 237199 | 89981 | 67523 | 79695 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1420 | 246396 | 77318 | 76024 | 93054 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1401 | 273410 | 98760 | 74866 | 99784 | 0 |
|