L’attaque en vague du duo de la Toho Academy C
| Technique Spéciale exécutée par Sorimachi en synchro avec Hyuga. Hyuga s'élance avec explosivité en direction d'un ballon en hauteur et réalise une tête qui est contrée par la défense. Sorimachi sécurise alors le ballon perdue avant de tirer un boulet de canon dans les buts adverses. | ||
| Rang: C | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17500 | Max: 25500 |
| Endurance utilisée | Min: 285 | Max: 285 |
| Ratio | Min: 0.61 | Max: 0.89 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with L’attaque en vague du duo de la Toho Academy
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1518 | 254420 | 89697 | 61257 | 103466 | 0 |
|