Millimètre céleste S
| Technique Spéciale de Michael, la supernova espagnole. Son tir décoché après avoir esquivé la défense adverse touche le poteau et le ballon semble retomber et s'arrêter sur la ligne de but mais il roule miraculeusement et la franchit. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 31800 | Max: 55800 |
| Endurance utilisée | Min: 510 | Max: 510 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Millimètre céleste S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1508 | 294180 | 100209 | 94654 | 99317 | 0 |
|