Tornado Fire Satan S
| Technique Spéciale de Michael, la supernova espagnole. Un tir stupéfiant, combinant la puissance d'un Tir de la flèche et d'un Tir de la feuille morte volante. Le ballon tournoyant est envoyé vers le but, puis il tombe brusquement juste devant le gardien avant de rebondir pour finir dans les cages. La puissance de rotation du ballon est telle qu'il laisse une trace de brûlure au rebond. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 31700 | Max: 55500 |
| Endurance utilisée | Min: 505 | Max: 505 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 1.1 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tornado Fire Satan S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1417 | 263264 | 93003 | 78694 | 91567 | 0 |
|