Combinaison brise-fer & Reprise surpuissante A
| Technique Spéciale de Rivaul, le faucon doré. Alors que la Combinaison brise-fer qu'il lance avec son coéquipier est bloquée par la défense adverse, il se rue sur le point de chute du ballon et envoie un boulet de canon vers les buts adverses. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 24000 | Max: 40000 |
| Endurance utilisée | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.53 | Max: 0.88 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Combinaison brise-fer & Reprise surpuissante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | OMF,FW | 1422 | 283658 | 106112 | 70167 | 107379 | 0 |
|
| SuperStar | OMF,FW | 1422 | 283658 | 106112 | 70167 | 107379 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1373 | 244392 | 88990 | 72243 | 83159 | 0 |
|