Lévine Shoot Double Explosion S
| Technique Spéciale de Lévine, le dieu destructeur du terrain. Bloqué une fois par l’adversaire, il récupère le ballon et décoche un deuxième Lévine Shoot à la puissance amplifiée qui s’écrase au fond des filets. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 31700 | Max: 55500 |
| Endurance utilisée | Min: 505 | Max: 505 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 1.1 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Lévine Shoot Double Explosion S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1413 | 283202 | 107647 | 71203 | 104352 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12590 | Stefan Lévine | S Lévine Shoot Double Explosion | S.1 |