Tir du croc technique A
| Technique Spéciale de Lee, le Tigre Souple de Corée du Sud. Profitant de sa vaste technicité, il esquive brillamment un tacle et passe le ballon à un coéquipier, fait un appel et enchaîne avec un puissant tir sur le ballon que son coéquipier lui a renvoyé. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23600 | Max: 39300 |
| Endurance utilisée | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tir du croc technique
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1312 | 124973 | 41501 | 23678 | 59794 | 0 |
|