Tornado Arrow du tigre foudroyant A
| Technique spéciale de Michael mettant à profit son inventivité et ses capacités physiques hors normes. Combinant parfaitement en même temps Tornado Shoot, Arrow Shoot et tir du tigre foudroyant, il décoche un tir aussi redoutable que destructeur. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23600 | Max: 39300 |
| Endurance utilisée | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tornado Arrow du tigre foudroyant
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF | 1483 | 290150 | 103068 | 92212 | 94870 | 0 |
|
| DF | DMF | 1483 | 290150 | 103068 | 92212 | 94870 | 0 |
|