Contrecoup feu rapide B
| Puissante technique combinée de Kaltz, Teigerbran et Schneider. Ils frappent chacun le ballon à la suite afin de créer un tir surpuissant capable de percer les filets. | ||
| Rang: B | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 19000 | Max: 31600 |
| Endurance utilisée | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.46 | Max: 0.76 |
| Blow Off: 3 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Contrecoup feu rapide
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1312 | 143456 | 54871 | 40356 | 48229 | 0 |
|