Le pied gauche doré menant à la victoire S
| Technique spéciale de Rivaul, le faucon solitaire, née de sa soif de victoire. Il tord son corps à l'extrême pour pouvoir frapper le ballon au maximum de sa puissance et décocher un tir monumental qui transperce les cages. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 30900 | Max: 54200 |
| Endurance utilisée | Min: 495 | Max: 495 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.09 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Le pied gauche doré menant à la victoire S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1307 | 265744 | 99142 | 69498 | 97104 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1452 | 239273 | 88142 | 66891 | 84240 | 0 |
|
Players with Le pied gauche doré menant à la victoire
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1307 | 265744 | 99142 | 69498 | 97104 | 0 |
|
| R | OMF | 1134 | 77344 | 28472 | 23090 | 25782 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1452 | 239273 | 88142 | 66891 | 84240 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11871 | Rivaul | S Le pied gauche doré menant à la victoire | S.1 |