Tir chargé d'Achilleus A
| Technique de tir spéciale d'Achilleus. Un tir mettant à profit l'incroyable puissance musculaire de ses cuisses et capable d'envoyer valser tous les joueurs qui tente de le freiner. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 22700 | Max: 37800 |
| Endurance utilisée | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 2 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tir chargé d'Achilleus
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1347 | 72466 | 26748 | 20567 | 25151 | 0 |
|