Tir glissant harmonieux S
| Tir spécial de Pierre, la tour de contrôle française. Contrôle du talon après un une-deux parfait, suivi d'un tir glissant imparable pour un but de grande classe. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 29700 | Max: 52100 |
| Endurance utilisée | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.72 | Max: 1.26 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tir glissant harmonieux S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF,FW | 1314 | 224919 | 81677 | 61730 | 81512 | 0 |
|
| R | OMF | 1155 | 67945 | 26517 | 18439 | 22989 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1258 | 140555 | 53721 | 40437 | 46397 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12318 | Elcide Pierre | S Tir glissant harmonieux | S.1 |