Tir saut en longueur C
| Technique spéciale d'Ohferus, l'attaquant ultra rapide. Esquivant les tacles défensifs grâce à un magnifique saut en longueur, il exécute un une-deux parfait avant d'envoyer le ballon vers les cages. | ||
| Rang: C | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16600 | Max: 24100 |
| Endurance utilisée | Min: 240 | Max: 240 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1 |
| Blow Off: 1 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Tir saut en longueur C
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 404 | 20203 | 8097 | 5047 | 7059 | 0 |
|
Players with Tir saut en longueur
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1123 | 157116 | 59892 | 42660 | 54564 | 0 |
|