Tir de l'ombre C
| Technique spéciale de tir de Sorimachi l'attaquant polyvalent. Grâce à ses dribbles incisifs, il s'infiltre à l'intérieur de la défense adverse telle une ombre, puis décoche une frappe avec le puissant impact qu'il produit en tendant grandement son corps | ||
| Rang: C | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17100 | Max: 25000 |
| Endurance utilisée | Min: 265 | Max: 265 |
| Ratio | Min: 0.65 | Max: 0.94 |
| Blow Off: 1 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Players/Cards
Players with Tir de l'ombre
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1160 | 103431 | 37456 | 29314 | 36661 | 0 |
|
| R | FW | 1183 | 72769 | 24184 | 23042 | 25543 | 0 |
|
| R | FW | 1413 | 97770 | 37487 | 26698 | 33585 | 0 |
|
| R | FW | 1209 | 74579 | 24712 | 24300 | 25567 | 0 |
|
| R | FW | 1212 | 161401 | 64696 | 47946 | 48759 | 0 |
|