Contrecoup ballon perdu S
| Tir spécial dans lequel étincellent les réflexes phénoménaux de Xiao. Il renvoie d'une reprise de volée le ballon dégagé par l'adversaire de façon à ce qu'il aille se planter dans les buts. La puissance de Xiao se rajoute à la puissance de son adversaire, faisant que l'intensité du ballon augmente aussi. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 29500 | Max: 51700 |
| Endurance utilisée | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.77 | Max: 1.34 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | NO! | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with Contrecoup ballon perdu S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1178 | 76459 | 25365 | 22386 | 28708 | 0 |
|
Players with Contrecoup ballon perdu
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1178 | 76459 | 25365 | 22386 | 28708 | 0 |
|
| R | DMF | 1175 | 119610 | 31910 | 54165 | 33535 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11176 | Xiao Junguang | S Contrecoup ballon perdu | S.1 |