Tir de la tornade avec tout le corps C
| Il effectue une rotation sur son pied pivot puis impacte le ballon en y rajoutant le fort effet de torsion provenant de ses hanches. Ce tir à l'intensité explosive contenant une incroyable puissance rotative enverra voler tout ce qu'il croise. | ||
| Rang: C | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16600 | Max: 24100 |
| Endurance utilisée | Min: 250 | Max: 250 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 0.96 |
| Blow Off: 3 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tir de la tornade avec tout le corps
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 991 | 50332 | 19407 | 13763 | 17162 | 0 |
|