Coup de l'éléphant de guerre S
| Une Technique Spéciale de Sakhon, le cadet des trois frères Konsawatt. Il tire pleinement parti de la puissance de ses jambes qu'il a entraîné au Sepak Takraw, et en frappant de toutes ses forces le ballon avec le cou-de-pied, il produit un puissant tir qui file vers les buts. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 29200 | Max: 51100 |
| Endurance utilisée | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.75 | Max: 1.31 |
| Blow Off: 1 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with Coup de l'éléphant de guerre S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited | FW | 1225 | 103220 | 37076 | 26981 | 39163 | 0 |
|