Pied gauche du diable S
| Une Technique Spéciale que l'on peut qualifier de spécialité pour Roberto Carlos. Le tir qu'il arrive à créer à partir de ses pas uniques et de son puissant pied gauche peut se vanter d'avoir une force d'une autre dimension et une portée de frappe prodigieuse. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 30600 | Max: 53700 |
| Endurance utilisée | Min: 455 | Max: 455 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.18 |
| Blow Off: 2 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Characters
Players/Cards
Players with Pied gauche du diable S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1354 | 72848 | 26638 | 21381 | 24829 | 0 |
|