Twin Shoot de l'aigle à raz-de-terre A
| Combinaison de Matsuyama et Misaki, le duo de École Primaire Furano. Les deux joueurs frappent le ballon en parfaite synchronisation, décochant un tir à ras de terre surpuissant qui file droit vers le but. | ||
| Rang: A | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23200 | Max: 38600 |
| Endurance utilisée | Min: 385 | Max: 385 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 1 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Twin Shoot de l'aigle à raz-de-terre
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1307 | 71557 | 23678 | 21972 | 25907 | 0 |
|