Tir flash du tigre foudroyant C
| Une Technique Spéciale combinant la « passe du tir foudroyant » de Hyuga avec le « Skywing Shoot » décoché en même temps par Tsubasa et Misaki. Produisant un flash de lumière, le ballon prend une trajectoire bien appuyée vers la droite tout en accélérant. | ||
| Rang: C | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17200 | Max: 25100 |
| Endurance utilisée | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.58 | Max: 0.85 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with Tir flash du tigre foudroyant
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1133 | 101238 | 34996 | 31242 | 35000 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1254 | 99339 | 29780 | 23246 | 46313 | 0 |
|
| R | DMF,OMF | 1324 | 169767 | 62640 | 45273 | 61854 | 0 |
|
| R | OMF | 1325 | 266535 | 99273 | 69533 | 97729 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tir flash du tigre foudroyant
|
C | Tir | 251 | 295 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
Tir flash du tigre foudroyant
|
C | Tir | 251 | 295 | 0.85 | 0 | 0% | Distance / Angle |