Duo d'attaquants ultime S
| Le tir combiné de Victorino et Hino. Après avoir laissé leurs adversaires sur le carreau avec des une-deux bien synchronisés, la dernière passe envoyée de la tête par Hino est reprise par Victorino en tir glissé. | ||
| Rang: S | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 29700 | Max: 52100 |
| Endurance utilisée | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.72 | Max: 1.26 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Duo d'attaquants ultime S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1306 | 275274 | 99742 | 74407 | 101125 | 0 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11145 | Ramon Victorino | S Duo d'attaquants ultime | S.1 |