Big Bang Shoot B
| Un tir décoché avec l'énergie surhumaine de Garcia. En plaçant un impact dans le ballon puissamment envoyé par un joueur en soutien, il y ajoute une force répulsive et crée un ballon qui s'agite violemment. | ||
| Rang: B | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 17700 | Max: 29500 |
| Endurance utilisée | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.94 |
| Blow Off: 1 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Big Bang Shoot
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF | 1091 | 101401 | 34492 | 30572 | 36337 | 0 |
|