Tire de la buse dorée C
| Un tir puissant décoché par « Le Faucon du Terrain », Rivaul, qui balance de toutes ses forces sa jambe gauche en or. Ce ballon à trajectoire basse se dirige en ligne droite vers les buts adverses. | ||
| Rang: C | Type: Tir | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16400 | Max: 23900 |
| Endurance utilisée | Min: 230 | Max: 230 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 1 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tire de la buse dorée
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1272 | 83449 | 31154 | 24456 | 27839 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1214 | 92134 | 34944 | 24211 | 32979 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1152 | 67725 | 25654 | 17725 | 24346 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1159 | 93807 | 34435 | 25876 | 33496 | 0 |
|