Dribble technique contrôlé A
| Technique Spéciale de Nakamura, le technicien du terrain. Pris en étau par ses adversaires à l’avant et à l’arrière, il traverse la défense en dribblant grâce à son habile contrôle du ballon et ses feintes. | ||
| Rang: A | Type: Dribble | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23600 | Max: 39200 |
| Endurance utilisée | Min: 240 | Max: 240 |
| Ratio | Min: 0.98 | Max: 1.63 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Dribble technique contrôlé
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1330 | 210755 | 71039 | 57216 | 82500 | 0 |
|