Tornade sautée smashée B
| Technique Spéciale de Hino, le dragon fou de l’attaque. Il saute puissamment vers le ballon qui se trouve très haut dans les airs, puis se met à tournoyer pour créer une force centrifuge qui lui permet de décocher une Tornade sautée smashée d’une intensité effroyable. | ||
| Rang: B | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 19500 | Max: 32500 |
| Endurance utilisée | Min: 360 | Max: 360 |
| Ratio | Min: 0.54 | Max: 0.9 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Tornade sautée smashée
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperStar | FW | 1542 | 339862 | 132892 | 85023 | 121947 | 0 |
|