Double retourné acrobatique de la tour Eiffel S
| Tir combiné de Misaki et Pierre, coéquipiers et éternels rivaux. Les deux joueurs sautent au même instant vers le ballon volant haut et exécutent un retourné acrobatique qui file directement vers les buts avec un incroyable effet. | ||
| Rang: S | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 32000 | Max: 56000 |
| Endurance utilisée | Min: 475 | Max: 475 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.18 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Double retourné acrobatique de la tour Eiffel S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF,FW | 1382 | 236909 | 89431 | 62864 | 84614 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Double retourné acrobatique de la tour Eiffel
|
S | Tête | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
Double retourné acrobatique de la tour Eiffel
|
S | Tête | 560 | 475 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle |