Volée tire-bouchon A
| Tir spécial de Zlatamović, l’attaquant aux mouvements acrobatiques. Il court à toute allure pour prendre de l’élan, saute haut dans les airs, puis effectue une rotation avant d’envoyer le ballon vers les cages adverses. | ||
| Rang: A | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 23900 | Max: 39800 |
| Endurance utilisée | Min: 430 | Max: 430 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.93 |
| Blow Off: 2 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |