Double retourné acrobatique S
| Dans cette incroyable technique, les deux joueurs effectuent simultanément un retourné acrobatique lorsque le ballon est haut dans les airs. Comme avec le « Twin Shot », le ballon tourne de façon imprévisible, ce qui lui procure une trajectoire sinueuse. | ||
| Rang: S | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.99 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 30200 | Max: 53000 |
| Endurance utilisée | Min: 400 | Max: 400 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.33 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Double retourné acrobatique S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 992 | 44543 | 17189 | 11981 | 15373 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | Faute | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Double retourné acrobatique
|
S | Tête | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
Double retourné acrobatique
|
S | Tête | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle |