Triple retourné acrobatique C
| Un tir spécial décoché avec l'harmonie physique et mentale des 3 frères Konsawatt. Grâce au retourné acrobatique sur ballon haut flottant que ces 3 joueurs placent en même temps, le ballon fonce vers les buts adverses tout en oscillant violemment. | ||
| Rang: C | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.40 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 16600 | Max: 24300 |
| Endurance utilisée | Min: 225 | Max: 225 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Triple retourné acrobatique
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1040 | 99726 | 36593 | 29169 | 33964 | 0 |
|