Volée sautée du faucon B
| Le tir spécial que Cruyfford a montré durant le match contre le Japon. Sur un ballon en l'air, il saute tout en faisant violemment tourner son corps, puis frappe le ballon avec une énorme puissance à laquelle s'est ajoutée cette force de rotation. | ||
| Rang: B | Type: Tête | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18000 | Max: 29900 |
| Endurance utilisée | Min: 280 | Max: 280 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volée sautée du faucon
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 982 | 50291 | 20191 | 13519 | 16581 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 982 | 50291 | 20191 | 13519 | 16581 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1253 | 71229 | 24576 | 20348 | 26305 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1253 | 71229 | 24576 | 20348 | 26305 | 0 |
|