Saut triangulaire coup tranchant défensif A
| Une technique spéciale avec le tranchant de la main utilisée par le « Gardien Karaté » Wakashimazu. Elle combine la puissance de saut de son « Saut triangulaire » à la portée de son « Coup tranchant défensif », lui procurant ainsi une couverture défensive extrêmement large. | ||
| Rang: A | Type: Coup de poing | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.80 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 22500 | Max: 37400 |
| Endurance utilisée | Min: 185 | Max: 185 |
| Ratio | Min: 1.22 | Max: 2.02 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with Saut triangulaire coup tranchant défensif A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1385 | 76251 | 0 | 0 | 47069 | 29182 |
|
| R | GK | 969 | 85999 | 0 | 0 | 47628 | 38371 |
|
| R | GK | 1182 | 46421 | 0 | 0 | 27801 | 18620 |
|
| DF | GK | 1233 | 84794 | 0 | 0 | 45413 | 39381 |
|
Players with Saut triangulaire coup tranchant défensif
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | GK | 1252 | 80026 | 0 | 0 | 46617 | 33409 |
|
| R | GK | 1379 | 70527 | 0 | 0 | 40176 | 30351 |
|
| R | GK | 1385 | 76251 | 0 | 0 | 47069 | 29182 |
|
| R | GK | 969 | 85999 | 0 | 0 | 47628 | 38371 |
|
| R | GK | 1182 | 46421 | 0 | 0 | 27801 | 18620 |
|
| DF | GK | 1233 | 84794 | 0 | 0 | 45413 | 39381 |
|
Techniques Spéciales
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 10482 | Ken Wakashimazu | A Saut triangulaire coup tranchant défensif | A.1 |