Volée plongeante B
| Technique spéciale d'Aoi, le feu follet de l'équipe du Japon. Allant à l'encontre d'un ballon flottant à ras de terre, il plonge comme s'il effectuait un tacle et décoche un puissant tir. | ||
| Rang: B | Type: Volée | Video: |
| Rang | Min: Nv.1 | Max: Nv.60 |
|---|---|---|
| Intensité | Min: 18200 | Max: 30200 |
| Endurance utilisée | Min: 290 | Max: 290 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 0 | Faute: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with Volée plongeante
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1394 | 112403 | 43579 | 32963 | 35861 | 0 |
|